中高6年間の一貫教育
-

- 横浜雙葉は、生徒一人ひとりがまさに自分自身になっていこうとするこの大切な6年間を、3つの段階としてとらえ、それぞれの発達段階に応じた目標を設定しています。
教育課程表
中学校
| 中1 | 中2 | 中3 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 4 | 4 | 5 |
| 音楽 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1.5 |
| 外国語 | 6 | 6 | 6 |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| 総合的な学習の時間 | 1.4 | 2 | 2 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
※1 中学校では、半期だけに授業が開講される場合には、0.5としています。
※2 総合的な学習の時間には、校外学習の時間が含まれます。
※2 総合的な学習の時間には、校外学習の時間が含まれます。
高等学校
※文A:文系A 文B:文系B 理:理系
| 高1 | 高2 | 高3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | ||
| 言語文化 | 2 | |||
| 論理国語 | 文A:2 文B:2 理:2 |
文A:2 文B:2 理:2 |
||
| 文学探究 | 2 | |||
| 文学特講 | 文A:2 文B:2 理:2 |
|||
| 古典探究 | 文A:3 文B:3 |
|||
| 古典特講 | 文A:3 文B:3 |
|||
| 古典演習 | 理:1 | |||
| 国語探究 | 文A:2 文B:2 |
|||
| 地理 | 地理総合 | 2 | ||
| 地理探究 | 文B:4(自由選択) | |||
| 地理特講 | 文B:◆2 | |||
| 歴史総合 | 2 | |||
| 日本史探究 | 文A:▽4 文B:▽4 |
|||
| 日本史特講 | 文A:▽4 文B:▽4 |
|||
| 世界史探究 | 文A:▽4 文B:▽4 |
|||
| 世界史特講 | 文A:▽4 文B:▽4 |
|||
| 公民 | 公共 | 文A:2 文B:2 理:2 |
||
| 倫理特講 | 文B:◆2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
| 数学Ⅱ | 文B:4 理:4 |
|||
| 数学Ⅲ | 理:◆4 | |||
| 数学A | 2 | |||
| 数学B | 文B:2 理:2 |
|||
| 数学C | 理:2 | |||
| 数学研究 | 文A:2 | |||
| 数学理特講 | 理:◆4 | |||
| 数学文特講 | 文B:1(自由選択) | |||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | ||
| 物理 | 理:■4 | |||
| 物理特講 | 理:■4 | |||
| 化学基礎 | 2 | |||
| 化学 | 理:4 | |||
| 化学特講 | 理:■4 | |||
| 生物基礎 | 1 | |||
| 生物 | 理:■4 | |||
| 生物特講 | 理:■4 | |||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 文A:2 文B:2 理:2 |
文A:3 文B:3 理:3 |
| 保健 | 1 | 文A:1 文B:1 理:1 |
||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | △2 | ||
| 音楽Ⅱ | 文A:△2 | |||
| 音楽特講 | 文A:▽4 | |||
| 美術Ⅰ | △2 | |||
| 美術Ⅱ | 文A:△2 | |||
| 美術特講 | 文A:▽4 | |||
| 工芸Ⅰ | △2 | |||
| 工芸Ⅱ | 文A:△2 | |||
| 書道Ⅰ | △2 | |||
| 書道Ⅱ | 文A:△2 | |||
| 書道特講 | 文A:▽4 | |||
| 宗教音楽 | 文A:1 | |||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 文A:4 文B:4 理:4 |
|||
| 英語コミュニケーションⅢ | 文A:3 文B:3 理:3 |
|||
| 論理・表現Ⅰ | 3 | |||
| 論理・表現Ⅱ | 文A:3 文B:3 理:3 |
|||
| 論理・表現Ⅲ | 文A:2 文B:2 理:2 |
|||
| Intensive Learning | 文A:3 | |||
| 英語特講 | 文A:2 文B:2 理:2 |
|||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| フードデザイン | 文A:△2 | |||
| 情報 | 情報Ⅰ | 文A:2 文B:2 理:2 |
||
| 宗教 | 宗教 | 文A:1 文B:1 理:1 |
||
| 総合的な探究の時間 | 1 | 文A:1 文B:1 理:1 |
文A:1 文B:1 理:1 |
|
| 特別活動 | ホームルーム | 1 | 文A:1 文B:1 理:1 |
文A:1 文B:1 理:1 |
| 合計 | 35 | 文A:35 文B:35 理:35 |
文A:24 文B:24~31 理:24~31 |
|
※高1の生物基礎の1単位分は中高一貫教育校の教育課程の基準の特例により併設中学で指導
※高3の理系は理科1科目は必修選択、2科目目は自由選択(※1)
※高3の理系は理科1科目は必修選択、2科目目は自由選択(※1)




